全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-10-10 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14430 | 14390 | 14410 | -60 |
广东南储市场 | 14500 | 14400 | 14450 | -100 |
上海现货市场 | 14420 | 14380 | 14400 | -80 |
上海期货市场 | 14520 | 14460 | 14505 | 0 |
上海物贸市场 | 14420 | 14380 | 14400 | -70 |
南海(灵通)市场 | 14770 | 14670 | 14720 | -100 |
LME伦敦市场 | 2074 | 2031 | 2073 | -7400 |
上海华通(上午)市场 | 14470 | 14430 | 14450 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14470 | 14430 | 14450 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14480 | -20 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14440 | 14490 | 14380 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!