
全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!| 市场 | 2018-10-17 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江有色市场 | 14320 | 14280 | 14300 | 120 |
| 广东南储市场 | 14370 | 14270 | 14320 | 90 |
| 上海现货市场 | 14310 | 14270 | 14290 | 100 |
| 上海期货市场 | 14335 | 14230 | 14245 | -5 |
| 上海物贸市场 | 14300 | 14260 | 14280 | 100 |
| 南海(灵通)市场 | 14650 | 14550 | 14600 | 90 |
| LME伦敦市场 | 2040 | 2014 | 2036 | 70775 |
| 上海华通(上午)市场 | 14360 | 14320 | 14340 | 0 |
| 上海华通(下午)市场 | 14360 | 14320 | 14340 | 0 |
| 中国宏桥市场 | - | - | 14370 | 140 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 14350 | 14400 | 14300 | ||
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!