全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2019-02-22 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 13540 | 13500 | 13520 | 80 |
广东南储市场 | 13600 | 13500 | 13550 | 60 |
上海现货市场 | 13530 | 13490 | 13510 | 80 |
上海期货市场 | 13630 | 13485 | 13515 | 10 |
上海物贸市场 | 13530 | 13490 | 13510 | 90 |
南海(灵通)市场 | 13880 | 13780 | 13830 | 70 |
LME伦敦市场 | 1909 | 1870 | 1870 | -5950 |
上海华通(上午)市场 | 13580 | 13540 | 13560 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 13580 | 13540 | 13560 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 13620 | 70 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
13570 | 13630 | 13510 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!