全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-10-31 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14020 | 13980 | 14000 | -40 |
广东南储市场 | 14120 | 14020 | 14070 | -30 |
上海现货市场 | 14010 | 13970 | 13990 | -40 |
上海期货市场 | 14085 | 14010 | 14085 | 30 |
上海物贸市场 | 14000 | 13960 | 13980 | -50 |
南海(灵通)市场 | 14370 | 14270 | 14320 | -70 |
LME伦敦市场 | 1989 | 1965 | 1979 | 200 |
上海华通(上午)市场 | 14060 | 14020 | 14040 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14060 | 14020 | 14040 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14070 | -30 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14020 | 14070 | 14000 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!