全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-10-30 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14060 | 14020 | 14040 | -70 |
广东南储市场 | 14150 | 14050 | 14100 | -110 |
上海现货市场 | 14050 | 14010 | 14030 | -90 |
上海期货市场 | 14170 | 14060 | 14155 | -10 |
上海物贸市场 | 14050 | 14010 | 14030 | -100 |
南海(灵通)市场 | 14440 | 14340 | 14390 | -90 |
LME伦敦市场 | 2006 | 1978 | 2000 | -550 |
上海华通(上午)市场 | 14100 | 14060 | 14080 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14100 | 14060 | 14080 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14100 | -60 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14070 | 14120 | 14030 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!