全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-10-09 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14490 | 14450 | 14470 | 180 |
广东南储市场 | 14600 | 14500 | 14550 | 190 |
上海现货市场 | 14500 | 14460 | 14480 | 180 |
上海期货市场 | 14530 | 14405 | 14405 | -25 |
上海物贸市场 | 14490 | 14450 | 14470 | 180 |
南海(灵通)市场 | 14870 | 14770 | 14820 | 180 |
LME伦敦市场 | 2100 | 2045 | 2100 | -3550 |
上海华通(上午)市场 | 14550 | 14510 | 14530 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14550 | 14510 | 14530 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14500 | 120 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14510 | 14560 | 14440 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!