全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-10-12 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14200 | 14160 | 14180 | -20 |
广东南储市场 | 14240 | 14140 | 14190 | -50 |
上海现货市场 | 14190 | 14150 | 14170 | -20 |
上海期货市场 | 14225 | 14140 | 14170 | 55 |
上海物贸市场 | 14200 | 14160 | 14180 | -10 |
南海(灵通)市场 | 14530 | 14430 | 14480 | -40 |
LME伦敦市场 | 2045 | 2018 | 2040 | -6925 |
上海华通(上午)市场 | 14240 | 14200 | 14220 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14240 | 14200 | 14220 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14290 | 0 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14180 | 14230 | 14120 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!