全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-10-23 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14140 | 14100 | 14120 | -10 |
广东南储市场 | 14180 | 14080 | 14130 | 10 |
上海现货市场 | 14130 | 14090 | 14110 | -10 |
上海期货市场 | 14210 | 14125 | 14190 | 25 |
上海物贸市场 | 14130 | 14090 | 14110 | 10 |
南海(灵通)市场 | 14470 | 14370 | 14420 | 0 |
LME伦敦市场 | 2032 | 2002 | 2012 | -4375 |
上海华通(上午)市场 | 14180 | 14140 | 14160 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14180 | 14140 | 14160 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14240 | 0 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14160 | 14190 | 14120 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!