全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-10-26 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14100 | 14060 | 14080 | -70 |
广东南储市场 | 14220 | 14120 | 14170 | -20 |
上海现货市场 | 14110 | 14070 | 14090 | -50 |
上海期货市场 | 14260 | 14155 | 14215 | 50 |
上海物贸市场 | 14110 | 14070 | 14090 | -40 |
南海(灵通)市场 | 14500 | 14400 | 14450 | -30 |
LME伦敦市场 | 2009 | 1990 | 2001 | -2500 |
上海华通(上午)市场 | 14160 | 14120 | 14140 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14160 | 14120 | 14140 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14150 | -100 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14140 | 14190 | 14100 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!