
全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!| 市场 | 2018-09-21 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江有色市场 | 14720 | 14680 | 14700 | 140 |
| 广东南储市场 | 14860 | 14760 | 14810 | 130 |
| 上海现货市场 | 14710 | 14670 | 14690 | 140 |
| 上海期货市场 | 14685 | 14595 | 14595 | 20 |
| 上海物贸市场 | 14680 | 14640 | 14660 | 120 |
| 南海(灵通)市场 | 15140 | 15040 | 15090 | 120 |
| LME伦敦市场 | 2061 | 2028 | 2030 | -4425 |
| 上海华通(上午)市场 | 14760 | 14720 | 14740 | 0 |
| 上海华通(下午)市场 | 14760 | 14720 | 14740 | 0 |
| 中国宏桥市场 | - | - | 14800 | 150 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 14750 | 14870 | 14680 | ||
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!