
全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!| 市场 | 2019-02-19 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江有色市场 | 13380 | 13340 | 13360 | -40 |
| 广东南储市场 | 13470 | 13370 | 13420 | -30 |
| 上海现货市场 | 13370 | 13330 | 13350 | -60 |
| 上海期货市场 | 13460 | 13390 | 13430 | -30 |
| 上海物贸市场 | 13370 | 13330 | 13350 | -40 |
| 南海(灵通)市场 | 13740 | 13640 | 13690 | -30 |
| LME伦敦市场 | 1868 | 1847 | 1858 | -6275 |
| 上海华通(上午)市场 | 13420 | 13380 | 13400 | 0 |
| 上海华通(下午)市场 | 13420 | 13380 | 13400 | 0 |
| 中国宏桥市场 | - | - | 13470 | -30 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 13400 | 13460 | 13350 | ||
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!