全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2019-01-11 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 13340 | 13300 | 13320 | 0 |
广东南储市场 | 13390 | 13290 | 13340 | -20 |
上海现货市场 | 13330 | 13290 | 13310 | 0 |
上海期货市场 | 13315 | 13260 | 13315 | -5 |
上海物贸市场 | 13330 | 13290 | 13310 | 0 |
南海(灵通)市场 | 13670 | 13570 | 13620 | -20 |
LME伦敦市场 | 1867 | 1845 | 1854 | 4650 |
上海华通(上午)市场 | 13380 | 13340 | 13360 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 13380 | 13340 | 13360 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 13460 | 60 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
13300 | 13400 | 13260 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!