全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2019-02-20 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 13420 | 13380 | 13400 | 40 |
广东南储市场 | 13500 | 13400 | 13450 | 30 |
上海现货市场 | 13410 | 13370 | 13390 | 40 |
上海期货市场 | 13490 | 13425 | 13460 | 30 |
上海物贸市场 | 13410 | 13370 | 13390 | 40 |
南海(灵通)市场 | 13770 | 13670 | 13720 | 30 |
LME伦敦市场 | 1872 | 1846 | 1855 | -4600 |
上海华通(上午)市场 | 13460 | 13420 | 13440 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 13460 | 13420 | 13440 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 13510 | 40 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
13430 | 13490 | 13380 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!