全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-09-28 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14560 | 14520 | 14540 | -20 |
广东南储市场 | 14680 | 14580 | 14630 | -40 |
上海现货市场 | 14550 | 14510 | 14530 | -30 |
上海期货市场 | 14635 | 14565 | 14580 | 0 |
上海物贸市场 | 14560 | 14520 | 14540 | 0 |
南海(灵通)市场 | 14980 | 14880 | 14930 | -40 |
LME伦敦市场 | 2074 | 2034 | 2048 | -6275 |
上海华通(下午)市场 | 14600 | 14560 | 14580 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14600 | 14560 | 14580 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14630 | -20 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14560 | 14680 | 14510 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!