全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-10-15 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14120 | 14080 | 14100 | -80 |
广东南储市场 | 14190 | 14090 | 14140 | -50 |
上海现货市场 | 14120 | 14080 | 14100 | -70 |
上海期货市场 | 14360 | 14205 | 14325 | 15 |
上海物贸市场 | 14120 | 14080 | 14100 | -80 |
南海(灵通)市场 | 14480 | 14380 | 14430 | -50 |
LME伦敦市场 | 2059 | 2023 | 2024 | -8000 |
上海华通(上午)市场 | 14170 | 14130 | 14150 | 0 |
上海华通(上午)市场 | 14170 | 14130 | 14150 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14210 | -80 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14150 | 14190 | 14110 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!