全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-11-23 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 13870 | 13830 | 13850 | 80 |
广东南储市场 | 13940 | 13840 | 13890 | 70 |
上海现货市场 | 13860 | 13820 | 13840 | 80 |
上海期货市场 | 13865 | 13780 | 13780 | -35 |
上海物贸市场 | 13870 | 13860 | 13865 | 120 |
南海(灵通)市场 | 14230 | 14130 | 14180 | 70 |
LME伦敦市场 | 1963 | 1946 | 1955 | -2125 |
上海华通(上午)市场 | 13910 | 13870 | 13890 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 13910 | 13870 | 13890 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 13880 | 80 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
13860 | 13910 | 13820 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!