全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2019-02-21 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 13460 | 13420 | 13440 | 40 |
广东南储市场 | 13540 | 13440 | 13490 | 40 |
上海现货市场 | 13450 | 13410 | 13430 | 40 |
上海期货市场 | 13520 | 13430 | 13450 | -30 |
上海物贸市场 | 13440 | 13400 | 13420 | 30 |
南海(灵通)市场 | 13810 | 13710 | 13760 | 40 |
LME伦敦市场 | 1877 | 1855 | 1855 | -5725 |
上海华通(下午)市场 | 13500 | 13460 | 13480 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 13500 | 13460 | 13480 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 13550 | 40 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
13470 | 13530 | 13420 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!