下一篇:玻璃隔断价格最新参考03月02日
				           

 
全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 13850-13950 | 13900 | -30 | 
| 国产A00批售(不含票) | 12470-12570 | 12520 | -30 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 14600-14700 | 14650 | 0 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 
					16470-17070
				 | 16770 | -30 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 12740-12940 | 12840 | -30 | |
| 电泳铝材(不含票) | 19100-19300 | 19200 | 0 | |
| 喷涂铝材(不含票) | 18600-18800 | 18700 | 0 | |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 
					17700-17900
				 | 17800 | 0 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 15750-15950 | 15850 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 14350-14550 | 14450 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 12850-13050 | 12950 | 0 | |
| 水箱铝复锭(不含票) | 11700-11900 | 11800 | 0 | |
| 破碎铝复锭(不含票) | 11450-11650 | 11550 | 0 | |
| 干净割胶铝线(不含票) | 11650-11850 | 11750 | 0 | |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 11600-11800 | 
					11700
				 | 0 | |
| 进口洁净6063料(不含票) | 10650-10850 | 10750 | 0 | |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 11050-11250 | 11150 | 0 | |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 10050-10250 | 10150 | 0 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 9900-10100 | 10000 | 0 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 10750-10950 | 10850 | 0 | |
| 进口干净6061料(不含票) | 9450-9650 | 9550 | 0 | |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 46000-46200 | 46100 | +100 | 
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 47400-47600 | 47500 | +100 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 46200-46400 | 46300 | +100 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 
					22670-22870
				 | 22770 | -60 | 
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 21710-21910 | 21810 | -60 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 19930-20130 | 20030 | -100 | |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 22800-23000 | 22900 | -100 | |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 19860-20060 | 19960 | -100 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 13590-13690 | 13640 | -20 | 
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 49900-50100 | 50000 | +100 | 
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 51200-51400 | 51300 | +100 | |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 50400-50600 | 50500 | +100 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 
					33200-33400
				 | 33300 | 0 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 21770-21970 | 21870 | -60 | 
更多办公室成品玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!