全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!随着基建材料上涨,国内铝材紧缺,铝锭一度飙升,最近涨幅太大,高隔间铝材从13000(元/吨),飙升到24000(元/吨)涨幅达到85%,将近翻了一倍。隔断材料成本随之涨了了50%,以前卖价350一平方的,现在得要480元/㎡;中档的要680元/平方米,高档的要1500元/平方米。下面说下今天铝锭详情如下
日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 前三日 | 前五日 |
今日 | 南海(灵通) | 19240 | 19190 | 19290 | 19173 | 19176 |
02-22 | 南海(灵通) | 19150 | 19100 | 19200 | 19166 | 19156 |
02-21 | 南海(灵通) | 19300 | 19250 | 19350 | 19143 | 19104 |
02-20 | 南海(灵通) | 19070 | 19020 | 19120 | 19136 | 19128 |
02-19 | 南海(灵通) | 19130 | 19080 | 19180 | 19106 | 19144 |
02-07 | 南海(灵通) | 19230 | 19180 | 19280 | 19093 | 19150 |
02-06 | 南海(灵通) | 19050 | 19000 | 19100 | 19146 | 19196 |
平均价 | 19225.3333 |
更多信息请登录www.fsgeduan.com ,了解详情,隔断定制电话我们经理:15363007012