全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!
市场 | 2018-09-17 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14510 | 14470 | 14490 | -20 |
广东南储市场 | 14660 | 14560 | 14610 | -30 |
上海现货市场 | 14500 | 14460 | 14480 | -30 |
上海期货市场 | 14580 | 14455 | 14555 | 15 |
上海物贸市场 | 14500 | 14460 | 14480 | -20 |
南海(灵通)市场 | 14950 | 14850 | 14900 | -30 |
LME伦敦市场 | 2065 | 2030 | 2047 | -4500 |
上海华通(上午)市场 | 14550 | 14510 | 14530 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14550 | 14510 | 14530 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14600 | 0 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14580 | 14710 | 14480 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!