全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-11-26 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 13760 | 13720 | 13740 | -110 |
广东南储市场 | 13860 | 13760 | 13810 | -80 |
上海现货市场 | 13770 | 13730 | 13750 | -90 |
上海期货市场 | 13830 | 13735 | 13795 | 5 |
上海物贸市场 | 13760 | 13720 | 13740 | -125 |
南海(灵通)市场 | 14150 | 14050 | 14100 | -80 |
LME伦敦市场 | 1954 | 1931 | 1949 | -3400 |
上海华通(上午)市场 | 13820 | 13780 | 13800 | 0 |
上海华通(上午)市场 | 13820 | 13780 | 13800 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 13740 | -140 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
13810 | 13860 | 13770 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!