全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-09-18 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14440 | 14400 | 14420 | -70 |
广东南储市场 | 14620 | 14520 | 14570 | -40 |
上海现货市场 | 14450 | 14410 | 14430 | -50 |
上海期货市场 | 14470 | 14365 | 14465 | 35 |
上海物贸市场 | 14430 | 14390 | 14410 | -70 |
南海(灵通)市场 | 14910 | 14810 | 14860 | -40 |
LME伦敦市场 | 2043 | 2007 | 2020 | -5675 |
上海华通(上午)市场 | 14500 | 14460 | 14480 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14500 | 14460 | 14480 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14480 | -120 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14480 | 14610 | 14380 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!