全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-09-19 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14490 | 14450 | 14470 | 50 |
广东南储市场 | 14660 | 14560 | 14610 | 40 |
上海现货市场 | 14480 | 14440 | 14460 | 30 |
上海期货市场 | 14510 | 14420 | 14485 | 25 |
南海(灵通)市场 | 14950 | 14850 | 14900 | 40 |
LME伦敦市场 | 2057 | 2024 | 2028 | -5750 |
上海华通(上午)市场 | 14530 | 14490 | 14510 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14530 | 14490 | 14510 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14560 | 80 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14500 | 14650 | 14420 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!